GRADUATORIA DI MERITO:
| GRADUATORIA | NOME | PUNTEGGIO FINALE |
| 1 | BATTAGLIA DAVIDE | 35,6/50 |
| 2 | FERRI SILVIA | 34,5/50 |
| 3 | GIOIA LAURA | 32,5/50 |
| 4 | BRAGANTE GABRIELE | 32/50 |
| 5 | GARZOLI FEDERICA | 31,5/50 |
| 6 | RIZZO SIMONE | 31/50 |
| 7 | RANZANI CHIARA | 31/50 |
| 8 | MERLI FABIO | 30,5/50 |
| 9 | FERRARIO ROBERTA | 30,5/50 |
| 10 | CASTELLIN EMANUELA | 30/50 |
| 11 | ALEANDRI CINZIA | 30/50 |

